Bei uns gibt es einfach richtig gute Schorlen. Nicht mehr und nicht weniger. Das Besondere liegt in der Einfachheit.
Wasser, Rhabarbersaft (20%), Zucker, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, Johannisbeersaft, färbendes Konzentrat aus schwarzer Karotte
| Brennwert | 128 kJ/30 kcal |
| Fett in g | <0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 6,9 |
| davon Zucker in g | 6,9 |
| Eiweiß in g | <0,5 |
| Salz in g | <0,1 |
| Fruchtgehalt | 20% |
Wasser, Roter Johannisbeersaft (17,5%), Zucker, Kohlensäure
| Brennwert | 131 kJ/31 kcal |
| Fett in g | <0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 7,3 |
| davon Zucker in g | 7,3 |
| Eiweiß in g | <0,5 |
| Salz in g | <0,1 |
| Fruchtgehalt | 17,50% |
Klassisch gut: Unsere Apfelschorle erfrischt mit aromatischem Apfelgeschmack.
Apfeldirektsaft (60%), Wasser, Bio-Zitronendirektsaft, Kohlensäure
| Brennwert | 118 kJ/28 kcal |
| Fett in g | <0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 6,5 |
| davon Zucker in g | 6,2 |
| Eiweiß in g | <0,5 |
| Salz in g | <0,01 |
| Fruchtgehalt | 60% |
Wasser, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Holunderblütenextrakt, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Kohlensäure.
| Brennwert | 112 kJ/26 kcal |
| Fett in g | <0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
| Kohlenhydrate in g | 6,3 |
| davon Zucker in g | 6,3 |
| Eiweiß in g | <0,5 |
| Salz in g | <0,1 |
| Fruchtgehalt | 5% |
Unsere Früchte stammen von regionalen Streuobstwiesen und wir arbeiten dabei in enger Partnerschaft mit lokalen Landwirten. Kurze Wege sichern Frische, reduzieren CO₂ und stärken die regionale Wirtschaft. Dabei wird darauf geachtet, dass alle Früchte verwertet werden. So schonen wir Ressourcen und können den Bauern eine verlässliche Abnahme garantieren.
So verbinden wir Tradition, Nachhaltigkeit und Innovation – für Getränke, die nicht nur gut schmecken, sondern auch Gutes bewirken.